Baji: 2
Single: N/A
Jodi: N/A
Patti: N/A
Share
04-07-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 2 | - |
Jodi | - | - |
Patti | 499 | - |
03-07-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 2 | 5 |
Jodi | 25 | - |
Patti | 390 | 140 |
02-07-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 5 | 0 |
Jodi | 50 | - |
Patti | 230 | 389 |
01-07-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 8 | 6 |
Jodi | 86 | - |
Patti | 468 | 457 |
30-06-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 8 | 2 |
Jodi | 82 | - |
Patti | 134 | 688 |
28-06-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 7 | 2 |
Jodi | 72 | - |
Patti | 340 | 246 |
27-06-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 5 | 3 |
Jodi | 53 | - |
Patti | 113 | 490 |
26-06-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 0 | 3 |
Jodi | 03 | - |
Patti | 578 | 490 |
25-06-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 6 | 4 |
Jodi | 64 | - |
Patti | 259 | 257 |
24-06-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 3 | 3 |
Jodi | 33 | - |
Patti | 247 | 139 |
23-06-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 8 | 1 |
Jodi | 81 | - |
Patti | 279 | 245 |
21-06-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 0 | 8 |
Jodi | 08 | - |
Patti | 127 | 224 |
20-06-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 0 | 1 |
Jodi | 01 | - |
Patti | 235 | 380 |
19-06-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 6 | 5 |
Jodi | 65 | - |
Patti | 367 | 500 |
18-06-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 6 | 8 |
Jodi | 68 | - |
Patti | 790 | 116 |
17-06-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 3 | 7 |
Jodi | 37 | - |
Patti | 346 | 377 |
16-06-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 4 | 9 |
Jodi | 49 | - |
Patti | 338 | 478 |
14-06-2025
- | Baji 1 | Baji 2 |
---|---|---|
Single | 2 | 2 |
Jodi | 22 | - |
Patti | 480 | 138 |